项目Item | 指标Standard | 结果Result |
CAS | 68390-97-6 | |
外观Appearance (25℃) | 无色透明液体 Colorless liquid | 无色透明液体 Colorless liquid |
总胺值Amine Value (mgKOH/g) | 185~195 | 189 |
叔胺含量Tertiary Amine (%) | 97MIN | 98 |
水分Moisture (%) | 0.3 MAX | 0.04 |
色泽Color (APHA) | 30 | 12 |
C22 | 1 MAX | 0.2 |
C18 | 70~74 | 72.8 |
C16 | 22~32 | 25.6 |
C14 | 1 MAX | 0.8 |
包装Package | 160Kg,800Kg/塑料桶 |
保质期Shelf life | 一年 |
*请仔细填写所需信息,我们将在24小时内与您联系。
Copyright © 2012-2022万腾生物版权所有
技术支持: 微动力网络