项目Item | 指标Standard | 结果Result |
CAS | 84649-84-3 | |
外观Appearance (25℃) | 无色透明液体 Colorless liquid | 无色透明液体 Colorless liquid |
总胺值Amine Value (mgKOH/g) | 245~260 | 253 |
叔胺含量Tertiary Amine (%) | 99 MIN | 99.7 |
伯仲胺含量Primary amine+ secondary amine content (%) | 0.3 MAX | 0.04 |
色泽Color (APHA) | 30 | 12 |
C10 | 1 MAX | 0.1 |
C12 | 70~74 | 73.4 |
C14 | 22~32 | 24.7 |
C16 | 1 MAX | 0.4 |
包装Package | 160Kg,800Kg/塑料桶 |
保质期Shelf life | 一年 |
*请仔细填写所需信息,我们将在24小时内与您联系。
Copyright © 2012-2022万腾生物版权所有
技术支持: 微动力网络